数据目录 / 社交媒体 / YouTube
YouTube数据 API,给 AI 用
让你的 AI 实时获取YouTube的公开数据:视频 · 评论 · 播放量。不需要YouTube账号,也不用自己写爬虫,按用量付费。
数据源36
价格每次请求 $0.003 起;约 $0.46 起 / 100 条
计费方式按用量付费,无月费,新用户送 $1
接入方式MCP · Skill · REST API
能获取的数据
- 视频元数据
- 评论
- 频道列表
- 搜索结果
- 播放数据
- 视频评论
YouTube数据源和价格
价格为实时价格(2026-10-15)。「约 100 条」是取 100 条结果的估算费用。
| 数据源 | 价格 | 约 100 条 |
|---|---|---|
| 频道社区帖子 YouTube频道社区栏的帖子 procli_youtube_c | $0.003/次 | — |
| 频道简介 YouTube频道的简介与链接 procli_youtube_d | $0.003/次 | — |
| 频道信息 YouTube频道的订阅数、视频数等信息 procli_youtube_f | $0.003/次 | — |
| 频道Shorts短视频 某个YouTube频道发布的Shorts procli_youtube_g | $0.003/次 | — |
| 频道Shorts短视频(v2) 新版:频道发布的Shorts procli_youtube_h | $0.003/次 | — |
| 频道视频 某个YouTube频道的视频,每次一页 procli_youtube_j | $0.003/次 | — |
| 综合搜索 按关键词的YouTube综合搜索结果 procli_youtube_k | $0.003/次 | — |
| 社区帖子评论回复 频道社区帖子某条评论下的回复 procli_youtube_l | $0.003/次 | — |
| 社区帖子评论 YouTube社区帖子的评论 procli_youtube_m | $0.003/次 | — |
| 社区帖子详情 单条YouTube社区帖子的内容与数据 procli_youtube_n | $0.003/次 | — |
| 相关视频 YouTube在某视频旁推荐的相关视频 procli_youtube_o | $0.003/次 | — |
| 相关视频(v2) 新版:某视频的相关视频 procli_youtube_p | $0.003/次 | — |
| 频道搜索 按关键词搜索YouTube频道 procli_youtube_q | $0.003/次 | — |
| 频道搜索(v2) 新版按关键词搜索频道 procli_youtube_r | $0.003/次 | — |
| 搜索联想词 YouTube关键词联想词,用于拓词 procli_youtube_s | $0.003/次 | — |
| 视频搜索 按关键词搜索YouTube视频,每次一页 procli_youtube_t | $0.003/次 | — |
| Shorts搜索 按关键词搜索YouTube Shorts procli_youtube_u | $0.003/次 | — |
| 视频字幕结果 获取已提交字幕请求的结果 procli_youtube_x | $0.003/次 | — |
| 视频评论回复 YouTube视频某条评论下的回复 procli_youtube_y | $0.003/次 | — |
| 视频评论 单个YouTube视频的评论,每次一页 procli_youtube_z | $0.003/次 | — |
| 视频信息 单个YouTube视频的信息与数据 procli_youtube_aa | $0.003/次 | — |
| 视频流地址 单个YouTube视频的可用清晰度与播放地址 procli_youtube_ab | $0.009/次 | — |
| 视频评论批量采集 一次批量获取多个YouTube视频的评论 procli_youtube_a | $0.0046/条 + $0.001/次运行,最低 $0.0154/次运行 | $0.46 |
| 视频、频道与搜索批量采集 批量获取YouTube视频、频道或搜索结果 procli_youtube_b | $0.0078/条 + $0.001/次运行,最低 $0.024/次运行 | $0.78 |
| 频道ID查询 工具:通过频道链接或handle查频道ID procli_youtube_e | $0.003/次 | — |
| 频道链接查询 工具:通过频道ID查频道链接 procli_youtube_i | $0.003/次 | — |
| 视频播放地址 工具:获取单个YouTube视频的播放地址 procli_youtube_v | $0.003/次 | — |
另外还有 9 个YouTube数据源,登录后在控制台「数据源」里可以看到全部。
怎么用
- 注册账号:在 prolevelmax.com 注册,新账号自带 $1 额度。
- 接入你的 AI:在控制台「开始使用」里生成接入指令,粘贴给你的 AI(Claude、ChatGPT、Cursor、Codex 等);也可以添加 MCP 地址
https://prolevelmax.com/mcp,或直接调用 REST API。 - 直接提需求:AI 会挑选合适的数据源,先告诉你价格,你确认后才取数据。结果是结构化的 JSON,AI 可以直接整理成表格或报告。
常见问题
ProLevelMax 的YouTube数据是实时的吗?
是。每次调用都会实时去YouTube抓取公开数据,不是旧的数据集。
需要YouTube的账号或官方 API Key 吗?
不需要。只需要一个 ProLevelMax 账号,所有平台共用同一个余额和同一套接入方式。
YouTube数据怎么收费?
按用量付费,没有月费。每次请求 $0.003 起;约 $0.46 起 / 100 条。AI 在取数据前会先报价,你确认后才运行,实际扣费不会超过报价。
可以在哪些 AI 工具里用?
支持 MCP 或 Skills 的 AI 都能用,比如 Claude、ChatGPT、Cursor、Codex、Claude Code;也可以通过 REST API 在自己的程序里调用。
能拿到哪些数据?
公开的视频 · 评论 · 播放量。只抓取公开可见的内容,不能读取私信或需要登录才能看到的数据。
其他社交媒体
Reddit帖子 · 评论 · 投票
TikTok视频 · 评论 · 播放量
Instagram帖子 · Reels · 互动
X(推特)推文 · 回复 · 互动
Facebook帖子 · 评论 · 主页
PinterestPin · 图板 · 搜索
Quora问题 · 回答
Telegram频道 · 消息
注册即送 $1 免费额度。不用订阅,按用量付费,支持银行卡和支付宝。
免费开始